CIE 2018 New York Election Suggestions
【纽约】2018中期选举州和联邦候选人投票指南
纽约市长赞成废除特殊高中入学测验(SHSAT)的做法,引发纽约华人的争议、也激发了参政积极性。
投票原则:只投共和党
州级官员职位
职位 | 推荐候选人 |
州长 | Marcus Molinaro |
副州长 | Julie Killian |
总检察长 | Keith Wofford |
主计长 | Jonathan Trichter |
州参议员 | Chele Farley |
联邦级官员职位
United States House of Representatives
国会众议员
选区 | 推荐候选人 |
D1 | Lee Zeldin (R) (现任) |
D2 | Peter King (R) (现任) |
D3 | Dan DeBono (R) |
D4 | Ameer Benno (R) |
D5 | – |
D6 | Tom Hillgardner (G) |
D7 | Joseph Lieberman (Conservative Party) |
D8 | Ernest Johnson (Conservative Party) |
D9 | Lutchi Gayot (R) |
D10 | Naomi Levin (R) |
D11 | Daniel Donovan (R) (现任) |
D12 | Eliot Rabin (R) |
D13 | Jineea Butler (R) |
D14 | Anthony Pappas (R) |
D15 | Jason Gonzalez (R) |
D16 | – |
D17 | Joseph Ciardullo (Reform Party) |
D18 | James O’Donnell (R) |
D19 | John Faso (R) (现任) |
D20 | Joe Vitollo (R) |
D21 | Elise Stefanik (R) (现任) |
D22 | Claudia Tenney (R) (现任) |
D23 | Tom Reed (R) (现任) |
D24 | John Katko (R) (现任) |
D25 | James Maxwell (R) |
D26 | Renee Zeno (R) |
D27 | Chris Collins (R) (现任) |
R – Republican 共和党,G – Green 绿党
Posted by admin on
Catchable fatal error: Object of class WP_Post could not be converted to string in /home/content/79/10660479/html/wp-content/plugins/qtranslate/qtranslate_core.php on line 455